أسعار مرجعية رسمية · أكتوبر 2026
السباكة والأدوات الصحية
مواسير PPR وقطع خاصة وأكسسوارات
52 سعرالأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل
من ناشرين آخرين، كلٌّ بتاريخه
| الصنف | المصدر | الوحدة | جنيه | تاريخ السعر |
|---|---|---|---|---|
| ماسورة PPR قطر 20 مم | QS Mind | م.ط | 35.25 | 3 نوفمبر 2026 |
| ماسورة PPR قطر 32 مم | QS Mind | م.ط | 94 | 29 أكتوبر 2026 |
| محبس زاوية 1/2 بوصة | QS Mind | قطعة | 195 | 26 أكتوبر 2026 |
| ماسورة PPR قطر 40 مم | QS Mind | م.ط | 148 | 31 أكتوبر 2026 |
| تيه PPR قطر 25 مم | QS Mind | قطعة | 25 | 26 أكتوبر 2026 |
| ماسورة PPR قطر 50 مم | QS Mind | م.ط | 230 | 31 أكتوبر 2026 |
| ماسورة PPR قطر 63 مم | QS Mind | م.ط | 369 | 31 أكتوبر 2026 |
| ماسورة PPR قطر 25 مم | QS Mind | م.ط | 66.5 | 21 أكتوبر 2026 |
مواسير مياه حديد مجلفن
7 سعر| الصنف | الوحدة | أكتوبر، جنيه | منذ سبتمبر | هذا العام |
|---|---|---|---|---|
| مواسير 1/2 سمك 2.5 مم | متر طولي | 86.75 | بدون تغيير | |
| مواسير 3/4 سمك 2.5 مم | متر طولي | 110.18 | بدون تغيير | |
| مواسير 1 سمك 2.5 مم | متر طولي | 140.45 | بدون تغيير | |
| مواسير 1.5 سمك 2.5 مم | متر طولي | 195.05 | بدون تغيير | |
| مواسير 2 سمك 2.5 مم | متر طولي | 245.67 | بدون تغيير | |
| مواسير 3 سمك 3 مم | متر طولي | 416.5 | بدون تغيير | |
| مواسير 4 سمك 3 مم | متر طولي | 538.02 | بدون تغيير |
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل
مواسير مياه بلاستيك PVC
5 سعر| الصنف | الوحدة | أكتوبر، جنيه | منذ سبتمبر | هذا العام |
|---|---|---|---|---|
| مواسير 1/2" | متر طولي | 46.85 | بدون تغيير | |
| مواسير 3/4" | متر طولي | 66.7 | بدون تغيير | |
| مواسير 1" | متر طولي | 98 | بدون تغيير | |
| مواسير 1.5" | متر طولي | 169.85 | بدون تغيير | |
| مواسير 2" | متر طولي | 260.55 | بدون تغيير |
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل
مواسير صرف بلاستيك أبيض
29 سعر| الصنف | الوحدة | أكتوبر، جنيه | منذ سبتمبر | هذا العام |
|---|---|---|---|---|
| مواسير 1/2" سمك 2مم | متر طولي | 31.7 | بدون تغيير | |
| مواسير 3/4" سمك 3مم | متر طولي | 56.3 | بدون تغيير | |
| مواسير 1" سمك 3مم | متر طولي | 70 | بدون تغيير | |
| مواسير 1.25" سمك 3مم | متر طولي | 92.7 | بدون تغيير | |
| مواسير 1.5" سمك 3مم | متر طولي | 105 | بدون تغيير | |
| مواسير 2" سمك 4 مم | متر طولي | 169.2 | بدون تغيير | |
| مواسير 3" سمك 4مم | متر طولي | 202.4 | بدون تغيير | |
| مواسير 4" سمك 4مم | متر طولي | 311.5 | بدون تغيير | |
| مواسير 6" سمك 4مم | متر طولي | 438.9 | بدون تغيير | |
| كوع زاوية 90 - 1.5" | قطعة | 30.7 | بدون تغيير | |
| كوع زاوية 90 - 2" | قطعة | 47.5 | بدون تغيير | |
| كوع مفتوح -45 1.5" | قطعة | 30.3 | بدون تغيير | |
| كوع مفتوح-45 2" | قطعة | 47.1 | بدون تغيير | |
| جلبه لصق 4" | قطعة | 99.3 | بدون تغيير | |
| مشترك 90 - 2" | قطعة | 66.8 | بدون تغيير | |
| مشترك واى 45 - 2" | قطعة | 89.6 | بدون تغيير | |
| هواية 2" | قطعة | 38.4 | بدون تغيير | |
| هواية 3" | قطعة | 50.1 | بدون تغيير | |
| هواية 4 " | قطعة | 71.2 | بدون تغيير | |
| طبة لصق 3" | قطعة | 65 | بدون تغيير | |
| طبة لصق 4" | قطعة | 108.3 | بدون تغيير | |
| طبة تسليك 3" | قطعة | 103.1 | بدون تغيير | |
| طبة تسليك 4" | قطعة | 131.8 | بدون تغيير | |
| مشترك مسلوب - 2 3/ " | قطعة | 166.2 | بدون تغيير | |
| كوع بباب 90 - 3" | قطعة | 114.9 | بدون تغيير | |
| كوع بباب 90 - 4" | قطعة | 213.3 | بدون تغيير | |
| كوع ريحة سيفون - 4" بباب | قطعة | 299.8 | بدون تغيير | |
| بيبه 2/1.5" | قطعة | 215.4 | بدون تغيير | |
| جرجورى مطر 3" | قطعة | 232.5 | بدون تغيير |
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل
من ناشرين آخرين، كلٌّ بتاريخه
| الصنف | المصدر | الوحدة | جنيه | تاريخ السعر |
|---|---|---|---|---|
| ماسورة صرف PVC قطر 2 بوصة | QS Mind | م.ط | 129 | 22 أكتوبر 2026 |
| ماسورة صرف PVC قطر 3 بوصة | QS Mind | م.ط | 165 | 22 أكتوبر 2026 |
| كوع صرف PVC قطر 4 بوصة | QS Mind | قطعة | 130 | 31 أكتوبر 2026 |
| ماسورة صرف PVC قطر 4 بوصة | QS Mind | م.ط | 311.5 | 21 أكتوبر 2026 |
مواسير بولي بروبلين بجوان
38 سعرالأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل
غرف صرف
5 سعر| الصنف | الوحدة | أكتوبر، جنيه | منذ سبتمبر | هذا العام |
|---|---|---|---|---|
| غرفة التفتيش 50*50 مم | قطعة | 2,952.5 | بدون تغيير | |
| غرفة التفتيش شاملة العلاية 60*60 مم | قطعة | 4,144.5 | بدون تغيير | |
| غطاء غرفة التفتيش 50*50 مم | قطعة | 1,564 | بدون تغيير | |
| غطاء غرفة التفتيش بالفريم 50*50 مم | قطعة | 1,295 | بدون تغيير | |
| غطاء غرفة التفتيش بالفريم 60*60 مم | قطعة | 1,369.25 | بدون تغيير |
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل
من مصادر أخرى.
كل صف هو رقم الناشر وتاريخه. لا يُحسب له متوسط مع أسعار الوزارة أو غيرها.
| الصنف | المصدر | الوحدة | جنيه | تاريخ السعر |
|---|---|---|---|---|
| طقم تواليت أيديال ستاندرد | QS Mind | طقم | 4,889 | 22 أكتوبر 2026 |
| طقم تواليت ليسيكو | QS Mind | طقم | 2,347 | 22 أكتوبر 2026 |
| حوض أيديال ستاندرد بالعمود | QS Mind | طقم | 1,967 | 22 أكتوبر 2026 |
| خلاط حوض جروهي | QS Mind | قطعة | 4,515 | 22 أكتوبر 2026 |
| سخان كهرباء 50 لتر | QS Mind | قطعة | 4,500 | 22 أكتوبر 2026 |
| طقم تواليت ديورافيت | QS Mind | طقم | 6,718 | 29 أكتوبر 2026 |
| حوض ليسيكو بالعمود | QS Mind | طقم | 1,311 | 30 أكتوبر 2026 |
| خلاط بانيو جروهي | QS Mind | قطعة | 5,766 | 26 أكتوبر 2026 |
| خلاط مطبخ جروهي | QS Mind | قطعة | 5,130 | 30 أكتوبر 2026 |
| خلاط حوض أيديال ستاندرد | QS Mind | قطعة | 2,731 | 26 أكتوبر 2026 |
| شطاف يدوي | QS Mind | طقم | 1,080 | 26 أكتوبر 2026 |
| تواليت معلق | QS Mind | قطعة | 6,605 | 30 أكتوبر 2026 |
| صندوق طرد مدفون بالشاسيه | QS Mind | طقم | 6,525 | 26 أكتوبر 2026 |
| بانيو أكريليك 170×70 | QS Mind | قطعة | 4,590 | 26 أكتوبر 2026 |
| سخان غاز 10 لتر | QS Mind | قطعة | 6,560 | 26 أكتوبر 2026 |
| حوض فوق رخامة | QS Mind | قطعة | 3,409 | 31 أكتوبر 2026 |
| قاعدة دش 90×90 | QS Mind | قطعة | 2,689 | 31 أكتوبر 2026 |
| مبولة حائط | QS Mind | قطعة | 3,375 | 31 أكتوبر 2026 |
| خلاط حوض اقتصادي | QS Mind | قطعة | 975 | 31 أكتوبر 2026 |
| سخان كهرباء 80 لتر | QS Mind | قطعة | 4,299 | 31 أكتوبر 2026 |
| طقم إكسسوارات حمام | QS Mind | طقم | 1,008 | 31 أكتوبر 2026 |
| ماسورة صرف PVC قطر 6 بوصة | QS Mind | م.ط | 379 | 29 أكتوبر 2026 |
| كوع PPR قطر 25 مم | QS Mind | قطعة | 21 | 26 أكتوبر 2026 |
| محبس دفن PPR قطر 25 مم | QS Mind | قطعة | 552 | 30 أكتوبر 2026 |
| خزان مياه بولي إيثيلين 1000 لتر | QS Mind | قطعة | 6,600 | 30 أكتوبر 2026 |
| محبس بلية نحاس 1 بوصة | QS Mind | قطعة | 297 | 31 أكتوبر 2026 |
| مشترك واي PVC قطر 4 بوصة | QS Mind | قطعة | 255 | 31 أكتوبر 2026 |
| ماسورة HDPE ضغط 16 بار قطر 110 مم، مدفونة، توريد وتركيب | QS Mind | م | 702 | 27 أكتوبر 2026 |
| ماسورة HDPE ضغط 16 بار قطر 160 مم، مدفونة، توريد وتركيب | QS Mind | م | 1,301 | 27 أكتوبر 2026 |
| ماسورة HDPE ضغط 16 بار قطر 200 مم، مدفونة، توريد وتركيب | QS Mind | م | 1,931 | 27 أكتوبر 2026 |
| غراء حار الشريف UPVC ½ كجم، ابيض | بناية | عبوة أو قطعة | 198.22 | 9 نوفمبر 2026 |
