مواسير صرف بلاستيك أبيض
كوع زاوية 90 - 2"
أكتوبر 2026
47.5جنيه لكل قطعة
سبتمبر47.5بدون تغيير
منذ يناير37.29+27.4%
أعلى سعر هذا العام47.5
السعر على مدار العام.
كل شهر
| أكتوبر | 47.5 |
|---|---|
| سبتمبر | 47.5 |
| أغسطس | 45.1 |
| يوليو | 45.1 |
| يونيو | 45.1 |
| مايو | 45.1 |
| أبريل | 39.2 |
| مارس | 39.2 |
| فبراير | 39.2 |
| يناير | 37.29 |
المزيد في مواسير صرف بلاستيك أبيض.
| الصنف | الوحدة | أكتوبر، جنيه | منذ سبتمبر | هذا العام |
|---|---|---|---|---|
| مواسير 1/2" سمك 2مم | متر طولي | 31.7 | بدون تغيير | |
| مواسير 3/4" سمك 3مم | متر طولي | 56.3 | بدون تغيير | |
| مواسير 1" سمك 3مم | متر طولي | 70 | بدون تغيير | |
| مواسير 1.25" سمك 3مم | متر طولي | 92.7 | بدون تغيير | |
| مواسير 1.5" سمك 3مم | متر طولي | 105 | بدون تغيير | |
| مواسير 2" سمك 4 مم | متر طولي | 169.2 | بدون تغيير | |
| مواسير 3" سمك 4مم | متر طولي | 202.4 | بدون تغيير | |
| مواسير 4" سمك 4مم | متر طولي | 311.5 | بدون تغيير |
