مواسير صرف بلاستيك أبيض
مواسير 3" سمك 4مم
أكتوبر 2026
202.4جنيه لكل متر طولي
سبتمبر202.4بدون تغيير
منذ يناير166.36+21.7%
أعلى سعر هذا العام202.4
السعر على مدار العام.
كل شهر
| أكتوبر | 202.4 |
|---|---|
| سبتمبر | 202.4 |
| أغسطس | 197.3 |
| يوليو | 197.3 |
| يونيو | 197.3 |
| مايو | 197.3 |
| أبريل | 171.55 |
| مارس | 171.55 |
| فبراير | 171.55 |
| يناير | 166.36 |
أصناف مشابهة من مصادر أخرى.
أسماء مشابهة، وليست دائمًا نفس المواصفة. قارن قبل الاعتماد على أي منها.
| الصنف | المصدر | الوحدة | جنيه | تاريخ السعر |
|---|---|---|---|---|
| ماسورة صرف PVC قطر 3 بوصة | QS Mind | م.ط | 165 | 22 أكتوبر 2026 |
المزيد في مواسير صرف بلاستيك أبيض.
| الصنف | الوحدة | أكتوبر، جنيه | منذ سبتمبر | هذا العام |
|---|---|---|---|---|
| مواسير 1/2" سمك 2مم | متر طولي | 31.7 | بدون تغيير | |
| مواسير 3/4" سمك 3مم | متر طولي | 56.3 | بدون تغيير | |
| مواسير 1" سمك 3مم | متر طولي | 70 | بدون تغيير | |
| مواسير 1.25" سمك 3مم | متر طولي | 92.7 | بدون تغيير | |
| مواسير 1.5" سمك 3مم | متر طولي | 105 | بدون تغيير | |
| مواسير 2" سمك 4 مم | متر طولي | 169.2 | بدون تغيير | |
| مواسير 4" سمك 4مم | متر طولي | 311.5 | بدون تغيير | |
| مواسير 6" سمك 4مم | متر طولي | 438.9 | بدون تغيير |
