مواسير صرف بلاستيك أبيض
مواسير 3/4" سمك 3مم
أكتوبر 2026
56.3جنيه لكل متر طولي
سبتمبر56.3بدون تغيير
منذ يناير46.76+20.4%
أعلى سعر هذا العام56.3
السعر على مدار العام.
كل شهر
| أكتوبر | 56.3 |
|---|---|
| سبتمبر | 56.3 |
| أغسطس | 54.9 |
| يوليو | 54.9 |
| يونيو | 54.9 |
| مايو | 54.9 |
| أبريل | 47.75 |
| مارس | 47.75 |
| فبراير | 47.75 |
| يناير | 46.76 |
المزيد في مواسير صرف بلاستيك أبيض.
| الصنف | الوحدة | أكتوبر، جنيه | منذ سبتمبر | هذا العام |
|---|---|---|---|---|
| مواسير 1/2" سمك 2مم | متر طولي | 31.7 | بدون تغيير | |
| مواسير 1" سمك 3مم | متر طولي | 70 | بدون تغيير | |
| مواسير 1.25" سمك 3مم | متر طولي | 92.7 | بدون تغيير | |
| مواسير 1.5" سمك 3مم | متر طولي | 105 | بدون تغيير | |
| مواسير 2" سمك 4 مم | متر طولي | 169.2 | بدون تغيير | |
| مواسير 3" سمك 4مم | متر طولي | 202.4 | بدون تغيير | |
| مواسير 4" سمك 4مم | متر طولي | 311.5 | بدون تغيير | |
| مواسير 6" سمك 4مم | متر طولي | 438.9 | بدون تغيير |
