مواسير صرف بلاستيك أبيض
مواسير 1/2" سمك 2مم
أكتوبر 2026
31.7جنيه لكل متر طولي
سبتمبر31.7بدون تغيير
منذ يناير25.53+24.2%
أعلى سعر هذا العام31.7
السعر على مدار العام.
كل شهر
| أكتوبر | 31.7 |
|---|---|
| سبتمبر | 31.7 |
| أغسطس | 30.9 |
| يوليو | 30.9 |
| يونيو | 30.9 |
| مايو | 30.9 |
| أبريل | 26.85 |
| مارس | 26.85 |
| فبراير | 26.85 |
| يناير | 25.53 |
المزيد في مواسير صرف بلاستيك أبيض.
| الصنف | الوحدة | أكتوبر، جنيه | منذ سبتمبر | هذا العام |
|---|---|---|---|---|
| مواسير 3/4" سمك 3مم | متر طولي | 56.3 | بدون تغيير | |
| مواسير 1" سمك 3مم | متر طولي | 70 | بدون تغيير | |
| مواسير 1.25" سمك 3مم | متر طولي | 92.7 | بدون تغيير | |
| مواسير 1.5" سمك 3مم | متر طولي | 105 | بدون تغيير | |
| مواسير 2" سمك 4 مم | متر طولي | 169.2 | بدون تغيير | |
| مواسير 3" سمك 4مم | متر طولي | 202.4 | بدون تغيير | |
| مواسير 4" سمك 4مم | متر طولي | 311.5 | بدون تغيير | |
| مواسير 6" سمك 4مم | متر طولي | 438.9 | بدون تغيير |
