مواسير صرف بلاستيك أبيض
مواسير 6" سمك 4مم
أكتوبر 2026
438.9جنيه لكل متر طولي
سبتمبر438.9بدون تغيير
منذ يناير375.06+17%
أعلى سعر هذا العام438.9
السعر على مدار العام.
كل شهر
| أكتوبر | 438.9 |
|---|---|
| سبتمبر | 438.9 |
| أغسطس | 427.75 |
| يوليو | 427.75 |
| يونيو | 427.75 |
| مايو | 427.75 |
| أبريل | 371.95 |
| مارس | 371.95 |
| فبراير | 371.95 |
| يناير | 375.06 |
المزيد في مواسير صرف بلاستيك أبيض.
| الصنف | الوحدة | أكتوبر، جنيه | منذ سبتمبر | هذا العام |
|---|---|---|---|---|
| مواسير 1/2" سمك 2مم | متر طولي | 31.7 | بدون تغيير | |
| مواسير 3/4" سمك 3مم | متر طولي | 56.3 | بدون تغيير | |
| مواسير 1" سمك 3مم | متر طولي | 70 | بدون تغيير | |
| مواسير 1.25" سمك 3مم | متر طولي | 92.7 | بدون تغيير | |
| مواسير 1.5" سمك 3مم | متر طولي | 105 | بدون تغيير | |
| مواسير 2" سمك 4 مم | متر طولي | 169.2 | بدون تغيير | |
| مواسير 3" سمك 4مم | متر طولي | 202.4 | بدون تغيير | |
| مواسير 4" سمك 4مم | متر طولي | 311.5 | بدون تغيير |
