مواسير صرف بلاستيك أبيض
مواسير 4" سمك 4مم
أكتوبر 2026
311.5جنيه لكل متر طولي
سبتمبر311.5بدون تغيير
منذ يناير266.22+17%
أعلى سعر هذا العام311.5
السعر على مدار العام.
كل شهر
| أكتوبر | 311.5 |
|---|---|
| سبتمبر | 311.5 |
| أغسطس | 303.6 |
| يوليو | 303.6 |
| يونيو | 303.6 |
| مايو | 303.6 |
| أبريل | 264 |
| مارس | 264 |
| فبراير | 264 |
| يناير | 266.22 |
أصناف مشابهة من مصادر أخرى.
أسماء مشابهة، وليست دائمًا نفس المواصفة. قارن قبل الاعتماد على أي منها.
| الصنف | المصدر | الوحدة | جنيه | تاريخ السعر |
|---|---|---|---|---|
| ماسورة صرف PVC قطر 4 بوصة | QS Mind | م.ط | 311.5 | 21 أكتوبر 2026 |
المزيد في مواسير صرف بلاستيك أبيض.
| الصنف | الوحدة | أكتوبر، جنيه | منذ سبتمبر | هذا العام |
|---|---|---|---|---|
| مواسير 1/2" سمك 2مم | متر طولي | 31.7 | بدون تغيير | |
| مواسير 3/4" سمك 3مم | متر طولي | 56.3 | بدون تغيير | |
| مواسير 1" سمك 3مم | متر طولي | 70 | بدون تغيير | |
| مواسير 1.25" سمك 3مم | متر طولي | 92.7 | بدون تغيير | |
| مواسير 1.5" سمك 3مم | متر طولي | 105 | بدون تغيير | |
| مواسير 2" سمك 4 مم | متر طولي | 169.2 | بدون تغيير | |
| مواسير 3" سمك 4مم | متر طولي | 202.4 | بدون تغيير | |
| مواسير 6" سمك 4مم | متر طولي | 438.9 | بدون تغيير |
