مواسير صرف بلاستيك أبيض
مواسير 2" سمك 4 مم
أكتوبر 2026
169.2جنيه لكل متر طولي
سبتمبر169.2بدون تغيير
منذ يناير144.67+17%
أعلى سعر هذا العام169.2
السعر على مدار العام.
كل شهر
| أكتوبر | 169.2 |
|---|---|
| سبتمبر | 169.2 |
| أغسطس | 164.95 |
| يوليو | 164.95 |
| يونيو | 164.95 |
| مايو | 164.95 |
| أبريل | 143.45 |
| مارس | 143.45 |
| فبراير | 143.45 |
| يناير | 144.67 |
أصناف مشابهة من مصادر أخرى.
أسماء مشابهة، وليست دائمًا نفس المواصفة. قارن قبل الاعتماد على أي منها.
| الصنف | المصدر | الوحدة | جنيه | تاريخ السعر |
|---|---|---|---|---|
| ماسورة صرف PVC قطر 2 بوصة | QS Mind | م.ط | 129 | 22 أكتوبر 2026 |
المزيد في مواسير صرف بلاستيك أبيض.
| الصنف | الوحدة | أكتوبر، جنيه | منذ سبتمبر | هذا العام |
|---|---|---|---|---|
| مواسير 1/2" سمك 2مم | متر طولي | 31.7 | بدون تغيير | |
| مواسير 3/4" سمك 3مم | متر طولي | 56.3 | بدون تغيير | |
| مواسير 1" سمك 3مم | متر طولي | 70 | بدون تغيير | |
| مواسير 1.25" سمك 3مم | متر طولي | 92.7 | بدون تغيير | |
| مواسير 1.5" سمك 3مم | متر طولي | 105 | بدون تغيير | |
| مواسير 3" سمك 4مم | متر طولي | 202.4 | بدون تغيير | |
| مواسير 4" سمك 4مم | متر طولي | 311.5 | بدون تغيير | |
| مواسير 6" سمك 4مم | متر طولي | 438.9 | بدون تغيير |
