مواسير بولي بروبلين بجوان
مواسير 75 مم- سمك 2.9
أكتوبر 2026
103.75جنيه لكل متر طولي
سبتمبر103.75بدون تغيير
منذ يناير83+25%
أعلى سعر هذا العام103.75
السعر على مدار العام.
كل شهر
| أكتوبر | 103.75 |
|---|---|
| سبتمبر | 103.75 |
| أغسطس | 103.75 |
| يوليو | 103.75 |
| يونيو | 103.75 |
| مايو | 103.75 |
| أبريل | 93.5 |
| مارس | 93.5 |
| فبراير | 83 |
| يناير | 83 |
المزيد في مواسير بولي بروبلين بجوان.
| الصنف | الوحدة | أكتوبر، جنيه | منذ سبتمبر | هذا العام |
|---|---|---|---|---|
| مواسير 50 مم-سمك 1.8 | متر طولي | 73.5 | بدون تغيير | |
| مواسير 63 مم- سمك 2.5 | متر طولي | 88.5 | بدون تغيير | |
| مواسير 110 مم - سمك 2.7 | متر طولي | 201.75 | بدون تغيير | |
| مواسير 160 مم - سمك 3.9 | متر طولي | 413.5 | بدون تغيير | |
| كوع زاوية 87.5 - 50 مم | قطعة | 33.25 | بدون تغيير | |
| كوع زاوية 87.5 - 63 مم | قطعة | 51.5 | بدون تغيير | |
| كوع مفتوح 45 - 50 مم | قطعة | 34.5 | بدون تغيير | |
| كوع مفتوح 45 - 63 مم | قطعة | 48.5 | بدون تغيير |
