مواسير بولي بروبلين بجوان
مواسير 110 مم - سمك 2.7
أكتوبر 2026
201.75جنيه لكل متر طولي
سبتمبر201.75بدون تغيير
منذ يناير161.75+24.7%
أعلى سعر هذا العام201.75
السعر على مدار العام.
كل شهر
| أكتوبر | 201.75 |
|---|---|
| سبتمبر | 201.75 |
| أغسطس | 201.75 |
| يوليو | 201.75 |
| يونيو | 201.75 |
| مايو | 201.75 |
| أبريل | 181.75 |
| مارس | 181.75 |
| فبراير | 161.75 |
| يناير | 161.75 |
المزيد في مواسير بولي بروبلين بجوان.
| الصنف | الوحدة | أكتوبر، جنيه | منذ سبتمبر | هذا العام |
|---|---|---|---|---|
| مواسير 50 مم-سمك 1.8 | متر طولي | 73.5 | بدون تغيير | |
| مواسير 63 مم- سمك 2.5 | متر طولي | 88.5 | بدون تغيير | |
| مواسير 75 مم- سمك 2.9 | متر طولي | 103.75 | بدون تغيير | |
| مواسير 160 مم - سمك 3.9 | متر طولي | 413.5 | بدون تغيير | |
| كوع زاوية 87.5 - 50 مم | قطعة | 33.25 | بدون تغيير | |
| كوع زاوية 87.5 - 63 مم | قطعة | 51.5 | بدون تغيير | |
| كوع مفتوح 45 - 50 مم | قطعة | 34.5 | بدون تغيير | |
| كوع مفتوح 45 - 63 مم | قطعة | 48.5 | بدون تغيير |
