مواسير بولي بروبلين بجوان
مواسير 160 مم - سمك 3.9
أكتوبر 2026
413.5جنيه لكل متر طولي
سبتمبر413.5بدون تغيير
منذ يناير331.75+24.6%
أعلى سعر هذا العام413.5
السعر على مدار العام.
كل شهر
| أكتوبر | 413.5 |
|---|---|
| سبتمبر | 413.5 |
| أغسطس | 413.5 |
| يوليو | 413.5 |
| يونيو | 413.5 |
| مايو | 413.5 |
| أبريل | 372.5 |
| مارس | 372.5 |
| فبراير | 331.75 |
| يناير | 331.75 |
المزيد في مواسير بولي بروبلين بجوان.
| الصنف | الوحدة | أكتوبر، جنيه | منذ سبتمبر | هذا العام |
|---|---|---|---|---|
| مواسير 50 مم-سمك 1.8 | متر طولي | 73.5 | بدون تغيير | |
| مواسير 63 مم- سمك 2.5 | متر طولي | 88.5 | بدون تغيير | |
| مواسير 75 مم- سمك 2.9 | متر طولي | 103.75 | بدون تغيير | |
| مواسير 110 مم - سمك 2.7 | متر طولي | 201.75 | بدون تغيير | |
| كوع زاوية 87.5 - 50 مم | قطعة | 33.25 | بدون تغيير | |
| كوع زاوية 87.5 - 63 مم | قطعة | 51.5 | بدون تغيير | |
| كوع مفتوح 45 - 50 مم | قطعة | 34.5 | بدون تغيير | |
| كوع مفتوح 45 - 63 مم | قطعة | 48.5 | بدون تغيير |
