مواسير بولي بروبلين بجوان
مواسير 50 مم-سمك 1.8
أكتوبر 2026
73.5جنيه لكل متر طولي
سبتمبر73.5بدون تغيير
منذ يناير59+24.6%
أعلى سعر هذا العام73.5
السعر على مدار العام.
كل شهر
| أكتوبر | 73.5 |
|---|---|
| سبتمبر | 73.5 |
| أغسطس | 73.5 |
| يوليو | 73.5 |
| يونيو | 73.5 |
| مايو | 73.5 |
| أبريل | 66.25 |
| مارس | 66.25 |
| فبراير | 59 |
| يناير | 59 |
المزيد في مواسير بولي بروبلين بجوان.
| الصنف | الوحدة | أكتوبر، جنيه | منذ سبتمبر | هذا العام |
|---|---|---|---|---|
| مواسير 63 مم- سمك 2.5 | متر طولي | 88.5 | بدون تغيير | |
| مواسير 75 مم- سمك 2.9 | متر طولي | 103.75 | بدون تغيير | |
| مواسير 110 مم - سمك 2.7 | متر طولي | 201.75 | بدون تغيير | |
| مواسير 160 مم - سمك 3.9 | متر طولي | 413.5 | بدون تغيير | |
| كوع زاوية 87.5 - 50 مم | قطعة | 33.25 | بدون تغيير | |
| كوع زاوية 87.5 - 63 مم | قطعة | 51.5 | بدون تغيير | |
| كوع مفتوح 45 - 50 مم | قطعة | 34.5 | بدون تغيير | |
| كوع مفتوح 45 - 63 مم | قطعة | 48.5 | بدون تغيير |
