مواسير بولي بروبلين بجوان
سيفون 110مم
أكتوبر 2026
245.75جنيه لكل قطعة
سبتمبر245.75بدون تغيير
منذ يناير197.25+24.6%
أعلى سعر هذا العام245.75
السعر على مدار العام.
كل شهر
| أكتوبر | 245.75 |
|---|---|
| سبتمبر | 245.75 |
| أغسطس | 245.75 |
| يوليو | 245.75 |
| يونيو | 245.75 |
| مايو | 245.75 |
| أبريل | 221.5 |
| مارس | 221.5 |
| فبراير | 197.25 |
| يناير | 197.25 |
المزيد في مواسير بولي بروبلين بجوان.
| الصنف | الوحدة | أكتوبر، جنيه | منذ سبتمبر | هذا العام |
|---|---|---|---|---|
| مواسير 50 مم-سمك 1.8 | متر طولي | 73.5 | بدون تغيير | |
| مواسير 63 مم- سمك 2.5 | متر طولي | 88.5 | بدون تغيير | |
| مواسير 75 مم- سمك 2.9 | متر طولي | 103.75 | بدون تغيير | |
| مواسير 110 مم - سمك 2.7 | متر طولي | 201.75 | بدون تغيير | |
| مواسير 160 مم - سمك 3.9 | متر طولي | 413.5 | بدون تغيير | |
| كوع زاوية 87.5 - 50 مم | قطعة | 33.25 | بدون تغيير | |
| كوع زاوية 87.5 - 63 مم | قطعة | 51.5 | بدون تغيير | |
| كوع مفتوح 45 - 50 مم | قطعة | 34.5 | بدون تغيير |
