مواسير صرف بلاستيك أبيض
مشترك واى 45 - 2"
أكتوبر 2026
89.6جنيه لكل قطعة
سبتمبر89.6بدون تغيير
منذ يناير72.34+23.9%
أعلى سعر هذا العام89.6
السعر على مدار العام.
كل شهر
| أكتوبر | 89.6 |
|---|---|
| سبتمبر | 89.6 |
| أغسطس | 84.95 |
| يوليو | 84.95 |
| يونيو | 84.95 |
| مايو | 84.95 |
| أبريل | 73.85 |
| مارس | 73.85 |
| فبراير | 73.85 |
| يناير | 72.34 |
المزيد في مواسير صرف بلاستيك أبيض.
| الصنف | الوحدة | أكتوبر، جنيه | منذ سبتمبر | هذا العام |
|---|---|---|---|---|
| مواسير 1/2" سمك 2مم | متر طولي | 31.7 | بدون تغيير | |
| مواسير 3/4" سمك 3مم | متر طولي | 56.3 | بدون تغيير | |
| مواسير 1" سمك 3مم | متر طولي | 70 | بدون تغيير | |
| مواسير 1.25" سمك 3مم | متر طولي | 92.7 | بدون تغيير | |
| مواسير 1.5" سمك 3مم | متر طولي | 105 | بدون تغيير | |
| مواسير 2" سمك 4 مم | متر طولي | 169.2 | بدون تغيير | |
| مواسير 3" سمك 4مم | متر طولي | 202.4 | بدون تغيير | |
| مواسير 4" سمك 4مم | متر طولي | 311.5 | بدون تغيير |
