مواسير صرف بلاستيك أبيض
مشترك 90 - 2"
أكتوبر 2026
66.8جنيه لكل قطعة
سبتمبر66.8بدون تغيير
منذ يناير47.69+40.1%
أعلى سعر هذا العام66.8
السعر على مدار العام.
كل شهر
| أكتوبر | 66.8 |
|---|---|
| سبتمبر | 66.8 |
| أغسطس | 63.35 |
| يوليو | 63.35 |
| يونيو | 63.35 |
| مايو | 63.35 |
| أبريل | 55.1 |
| مارس | 55.1 |
| فبراير | 55.1 |
| يناير | 47.69 |
المزيد في مواسير صرف بلاستيك أبيض.
| الصنف | الوحدة | أكتوبر، جنيه | منذ سبتمبر | هذا العام |
|---|---|---|---|---|
| مواسير 1/2" سمك 2مم | متر طولي | 31.7 | بدون تغيير | |
| مواسير 3/4" سمك 3مم | متر طولي | 56.3 | بدون تغيير | |
| مواسير 1" سمك 3مم | متر طولي | 70 | بدون تغيير | |
| مواسير 1.25" سمك 3مم | متر طولي | 92.7 | بدون تغيير | |
| مواسير 1.5" سمك 3مم | متر طولي | 105 | بدون تغيير | |
| مواسير 2" سمك 4 مم | متر طولي | 169.2 | بدون تغيير | |
| مواسير 3" سمك 4مم | متر طولي | 202.4 | بدون تغيير | |
| مواسير 4" سمك 4مم | متر طولي | 311.5 | بدون تغيير |
