مواسير صرف بلاستيك أبيض
كوع زاوية 90 - 1.5"
أكتوبر 2026
30.7جنيه لكل قطعة
سبتمبر30.7بدون تغيير
منذ يناير22.39+37.1%
أعلى سعر هذا العام30.7
السعر على مدار العام.
كل شهر
| أكتوبر | 30.7 |
|---|---|
| سبتمبر | 30.7 |
| أغسطس | 29.15 |
| يوليو | 29.15 |
| يونيو | 29.15 |
| مايو | 29.15 |
| أبريل | 25.35 |
| مارس | 25.35 |
| فبراير | 25.35 |
| يناير | 22.39 |
المزيد في مواسير صرف بلاستيك أبيض.
| الصنف | الوحدة | أكتوبر، جنيه | منذ سبتمبر | هذا العام |
|---|---|---|---|---|
| مواسير 1/2" سمك 2مم | متر طولي | 31.7 | بدون تغيير | |
| مواسير 3/4" سمك 3مم | متر طولي | 56.3 | بدون تغيير | |
| مواسير 1" سمك 3مم | متر طولي | 70 | بدون تغيير | |
| مواسير 1.25" سمك 3مم | متر طولي | 92.7 | بدون تغيير | |
| مواسير 1.5" سمك 3مم | متر طولي | 105 | بدون تغيير | |
| مواسير 2" سمك 4 مم | متر طولي | 169.2 | بدون تغيير | |
| مواسير 3" سمك 4مم | متر طولي | 202.4 | بدون تغيير | |
| مواسير 4" سمك 4مم | متر طولي | 311.5 | بدون تغيير |
