مواسير مياه بلاستيك PVC
مواسير 3/4"
أكتوبر 2026
66.7جنيه لكل متر طولي
سبتمبر66.7بدون تغيير
منذ يناير54.2+23.1%
أعلى سعر هذا العام66.7
السعر على مدار العام.
كل شهر
| أكتوبر | 66.7 |
|---|---|
| سبتمبر | 66.7 |
| أغسطس | 66.7 |
| يوليو | 66.7 |
| يونيو | 66.7 |
| مايو | 66.7 |
| أبريل | 54.2 |
| مارس | 54.2 |
| فبراير | 54.2 |
| يناير | 54.2 |
المزيد في مواسير مياه بلاستيك PVC.
| الصنف | الوحدة | أكتوبر، جنيه | منذ سبتمبر | هذا العام |
|---|---|---|---|---|
| مواسير 1/2" | متر طولي | 46.85 | بدون تغيير | |
| مواسير 1" | متر طولي | 98 | بدون تغيير | |
| مواسير 1.5" | متر طولي | 169.85 | بدون تغيير | |
| مواسير 2" | متر طولي | 260.55 | بدون تغيير |
