مواسير مياه بلاستيك PVC
مواسير 1"
أكتوبر 2026
98جنيه لكل متر طولي
سبتمبر98بدون تغيير
منذ يناير79.61+23.1%
أعلى سعر هذا العام98
السعر على مدار العام.
كل شهر
| أكتوبر | 98 |
|---|---|
| سبتمبر | 98 |
| أغسطس | 98 |
| يوليو | 98 |
| يونيو | 98 |
| مايو | 98 |
| أبريل | 79.61 |
| مارس | 79.61 |
| فبراير | 79.61 |
| يناير | 79.61 |
المزيد في مواسير مياه بلاستيك PVC.
| الصنف | الوحدة | أكتوبر، جنيه | منذ سبتمبر | هذا العام |
|---|---|---|---|---|
| مواسير 1/2" | متر طولي | 46.85 | بدون تغيير | |
| مواسير 3/4" | متر طولي | 66.7 | بدون تغيير | |
| مواسير 1.5" | متر طولي | 169.85 | بدون تغيير | |
| مواسير 2" | متر طولي | 260.55 | بدون تغيير |
