مواسير مياه بلاستيك PVC
مواسير 1/2"
أكتوبر 2026
46.85جنيه لكل متر طولي
سبتمبر46.85بدون تغيير
منذ يناير38.1+23%
أعلى سعر هذا العام46.85
السعر على مدار العام.
كل شهر
| أكتوبر | 46.85 |
|---|---|
| سبتمبر | 46.85 |
| أغسطس | 46.85 |
| يوليو | 46.85 |
| يونيو | 46.85 |
| مايو | 46.85 |
| أبريل | 38.1 |
| مارس | 38.1 |
| فبراير | 38.1 |
| يناير | 38.1 |
المزيد في مواسير مياه بلاستيك PVC.
| الصنف | الوحدة | أكتوبر، جنيه | منذ سبتمبر | هذا العام |
|---|---|---|---|---|
| مواسير 3/4" | متر طولي | 66.7 | بدون تغيير | |
| مواسير 1" | متر طولي | 98 | بدون تغيير | |
| مواسير 1.5" | متر طولي | 169.85 | بدون تغيير | |
| مواسير 2" | متر طولي | 260.55 | بدون تغيير |
