Glass
Light blue reflective tempered glass 6 mm
أزرق فاتح عاكس سيكوريت 6 مم
October 2026
1,500EGP per m²
September1,500No change
Since January885+69.5%
Highest this year1,500
The price through the year.
Every month
| October | 1,500 |
|---|---|
| September | 1,500 |
| August | 1,500 |
| July | 1,350 |
| June | 1,368 |
| May | 1,368 |
| April | 1,368 |
| March | 1,117 |
| February | 885 |
| January | 885 |
Similar items from other sources.
Similar names, not always the same specification. Compare before relying on one.
| Item | Source | Unit | EGP | Price date |
|---|---|---|---|---|
| Tempered glass 6 mm | QS Mind | m² | 616 | 27 Oct 2026 |
More in Glass.
| Item | Unit | October, EGP | Since September | This year |
|---|---|---|---|---|
| Clear glass 3 mm | m² | 400 | No change | |
| Clear glass 4 mm | m² | 460 | No change | |
| Clear glass 6 mm | m² | 700 | No change | |
| Bronze (Fame) glass 6 mm | m² | 850 | No change | |
| Green reflective raw glass 6 mm | m² | 900 | No change | |
| Light blue reflective raw glass 6 mm | m² | 950 | No change | |
| Clear tempered glass 4 mm | m² | 590 | No change | |
| Clear tempered glass 6 mm | m² | 790 | No change |
