Glass
Clear glass 4 mm
شفاف 4مم
October 2026
460EGP per m²
September460No change
Since January375+22.7%
Highest this year513
The price through the year.
Every month
| October | 460 |
|---|---|
| September | 460 |
| August | 460 |
| July | 460 |
| June | 467 |
| May | 467 |
| April | 467 |
| March | 513 |
| February | 375 |
| January | 375 |
Similar items from other sources.
Similar names, not always the same specification. Compare before relying on one.
| Item | Source | Unit | EGP | Price date |
|---|---|---|---|---|
| Clear glass 4 mm | QS Mind | m² | 320 | 30 Oct 2026 |
More in Glass.
| Item | Unit | October, EGP | Since September | This year |
|---|---|---|---|---|
| Clear glass 3 mm | m² | 400 | No change | |
| Clear glass 6 mm | m² | 700 | No change | |
| Bronze (Fame) glass 6 mm | m² | 850 | No change | |
| Green reflective raw glass 6 mm | m² | 900 | No change | |
| Light blue reflective raw glass 6 mm | m² | 950 | No change | |
| Clear tempered glass 4 mm | m² | 590 | No change | |
| Clear tempered glass 6 mm | m² | 790 | No change | |
| Bronze (Fame) tempered glass 6 mm | m² | 1,200 | No change |
