Glass
Clear tempered glass 6 mm
سيكوريت شفاف 6 مم
October 2026
790EGP per m²
September790No change
Since January620+27.4%
Highest this year798
The price through the year.
Every month
| October | 790 |
|---|---|
| September | 790 |
| August | 790 |
| July | 790 |
| June | 798 |
| May | 798 |
| April | 798 |
| March | 798 |
| February | 620 |
| January | 620 |
Similar items from other sources.
Similar names, not always the same specification. Compare before relying on one.
| Item | Source | Unit | EGP | Price date |
|---|---|---|---|---|
| Tempered glass 6 mm | QS Mind | m² | 616 | 27 Oct 2026 |
More in Glass.
| Item | Unit | October, EGP | Since September | This year |
|---|---|---|---|---|
| Clear glass 3 mm | m² | 400 | No change | |
| Clear glass 4 mm | m² | 460 | No change | |
| Clear glass 6 mm | m² | 700 | No change | |
| Bronze (Fame) glass 6 mm | m² | 850 | No change | |
| Green reflective raw glass 6 mm | m² | 900 | No change | |
| Light blue reflective raw glass 6 mm | m² | 950 | No change | |
| Clear tempered glass 4 mm | m² | 590 | No change | |
| Bronze (Fame) tempered glass 6 mm | m² | 1,200 | No change |
