Glass
Bronze (Fame) tempered glass 6 mm
سيكوريت برونز (فاميه) 6 مم
October 2026
1,200EGP per m²
September1,200No change
Since January765+56.9%
Highest this year1,200
The price through the year.
Every month
| October | 1,200 |
|---|---|
| September | 1,200 |
| August | 1,200 |
| July | 1,050 |
| June | 1,083 |
| May | 1,083 |
| April | 1,083 |
| March | 1,003 |
| February | 765 |
| January | 765 |
Similar items from other sources.
Similar names, not always the same specification. Compare before relying on one.
| Item | Source | Unit | EGP | Price date |
|---|---|---|---|---|
| Tempered glass 6 mm | QS Mind | m² | 616 | 27 Oct 2026 |
More in Glass.
| Item | Unit | October, EGP | Since September | This year |
|---|---|---|---|---|
| Clear glass 3 mm | m² | 400 | No change | |
| Clear glass 4 mm | m² | 460 | No change | |
| Clear glass 6 mm | m² | 700 | No change | |
| Bronze (Fame) glass 6 mm | m² | 850 | No change | |
| Green reflective raw glass 6 mm | m² | 900 | No change | |
| Light blue reflective raw glass 6 mm | m² | 950 | No change | |
| Clear tempered glass 4 mm | m² | 590 | No change | |
| Clear tempered glass 6 mm | m² | 790 | No change |
