Glass
Green reflective raw glass 6 mm
أخضر عاكس خام 6 مم
October 2026
900EGP per m²
September900No change
Since January735+22.4%
Highest this year969
The price through the year.
Every month
| October | 900 |
|---|---|
| September | 900 |
| August | 900 |
| July | 900 |
| June | 912 |
| May | 912 |
| April | 912 |
| March | 969 |
| February | 735 |
| January | 735 |
Similar items from other sources.
Similar names, not always the same specification. Compare before relying on one.
| Item | Source | Unit | EGP | Price date |
|---|---|---|---|---|
| Reflective glass 6 mm | QS Mind | m² | 912 | 27 Oct 2026 |
More in Glass.
| Item | Unit | October, EGP | Since September | This year |
|---|---|---|---|---|
| Clear glass 3 mm | m² | 400 | No change | |
| Clear glass 4 mm | m² | 460 | No change | |
| Clear glass 6 mm | m² | 700 | No change | |
| Bronze (Fame) glass 6 mm | m² | 850 | No change | |
| Light blue reflective raw glass 6 mm | m² | 950 | No change | |
| Clear tempered glass 4 mm | m² | 590 | No change | |
| Clear tempered glass 6 mm | m² | 790 | No change | |
| Bronze (Fame) tempered glass 6 mm | m² | 1,200 | No change |
