Glass
Clear tempered glass 4 mm
سيكوريت شفاف 4 مم
October 2026
590EGP per m²
September590No change
Since January485+21.6%
Highest this year593
The price through the year.
Every month
| October | 590 |
|---|---|
| September | 590 |
| August | 590 |
| July | 590 |
| June | 593 |
| May | 592.8 |
| April | 592.8 |
| March | 593 |
| February | 485 |
| January | 485 |
More in Glass.
| Item | Unit | October, EGP | Since September | This year |
|---|---|---|---|---|
| Clear glass 3 mm | m² | 400 | No change | |
| Clear glass 4 mm | m² | 460 | No change | |
| Clear glass 6 mm | m² | 700 | No change | |
| Bronze (Fame) glass 6 mm | m² | 850 | No change | |
| Green reflective raw glass 6 mm | m² | 900 | No change | |
| Light blue reflective raw glass 6 mm | m² | 950 | No change | |
| Clear tempered glass 6 mm | m² | 790 | No change | |
| Bronze (Fame) tempered glass 6 mm | m² | 1,200 | No change |
