Glass
Clear glass 6 mm
شفاف 6مم
October 2026
700EGP per m²
September700No change
Since January530+32.1%
Highest this year707
The price through the year.
Every month
| October | 700 |
|---|---|
| September | 700 |
| August | 700 |
| July | 650 |
| June | 661 |
| May | 661 |
| April | 661 |
| March | 707 |
| February | 530 |
| January | 530 |
Similar items from other sources.
Similar names, not always the same specification. Compare before relying on one.
| Item | Source | Unit | EGP | Price date |
|---|---|---|---|---|
| Clear glass 6 mm | QS Mind | m² | 700 | 21 Oct 2026 |
More in Glass.
| Item | Unit | October, EGP | Since September | This year |
|---|---|---|---|---|
| Clear glass 3 mm | m² | 400 | No change | |
| Clear glass 4 mm | m² | 460 | No change | |
| Bronze (Fame) glass 6 mm | m² | 850 | No change | |
| Green reflective raw glass 6 mm | m² | 900 | No change | |
| Light blue reflective raw glass 6 mm | m² | 950 | No change | |
| Clear tempered glass 4 mm | m² | 590 | No change | |
| Clear tempered glass 6 mm | m² | 790 | No change | |
| Bronze (Fame) tempered glass 6 mm | m² | 1,200 | No change |
