Lacquer
High-quality semi-gloss lacquer
نصف لامع عالي الجودة
October 2026
252EGP per litre
September252No change
Since January211.9+18.9%
Highest this year252
The price through the year.
Every month
| October | 252 |
|---|---|
| September | 252 |
| August | 252 |
| July | 229.1 |
| June | 229.1 |
| May | 229.1 |
| April | 229.1 |
| March | 211.9 |
| February | 211.9 |
| January | 211.9 |
More in Lacquer.
| Item | Unit | October, EGP | Since September | This year |
|---|---|---|---|---|
| Matt lacquer for interior surfaces, white | litre | 145.7 | No change | |
| High-quality matt lacquer for interior and exterior surfaces, white | litre | 136.5 | No change | |
| Gloss lacquer for interior surfaces, white | litre | 255.9 | No change | |
| Gloss lacquer for interior surfaces, colours | litre | 177.8 | No change | |
| Extra-gloss lacquer for interior and exterior surfaces, white | litre | 228 | No change |
