أسعار مرجعية رسمية · أكتوبر 2026
البنية التحتية والطرق
مواسير فخار وصلة عادية
26 سعرالأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل
مواسير فخار وصلة مرنة
23 سعر| الصنف | الوحدة | أكتوبر، جنيه | منذ سبتمبر | هذا العام |
|---|---|---|---|---|
| مواسير 6" طول الماسورة 1.5م | قطعة | 437 | بدون تغيير | |
| مواسير 7"طول الماسورة 1.65م | قطعة | 541 | بدون تغيير | |
| مواسير 8"طول الماسورة 2م | قطعة | 610 | بدون تغيير | |
| مواسير 9"طول الماسورة 2م | قطعة | 690 | بدون تغيير | |
| مواسير 10"طول الماسورة 2م | قطعة | 822 | بدون تغيير | |
| مواسير 12"طول الماسورة 2م | قطعة | 1,173 | بدون تغيير | |
| مواسير 14"طول الماسورة 2م | قطعة | 1,564 | بدون تغيير | |
| مواسير 15"طول الماسورة 2م | قطعة | 1,662 | بدون تغيير | |
| مواسير 16"طول الماسورة 2م | قطعة | 2,041 | بدون تغيير | |
| مواسير 18"طول الماسورة 2م | قطعة | 2,645 | بدون تغيير | |
| مواسير 20"طول الماسورة 2م | قطعة | 3,502 | بدون تغيير | |
| مواسير 24"طول الماسورة 2م | قطعة | 4,968 | بدون تغيير | |
| مواسير 28"طول الماسورة 2م | قطعة | 7,452 | بدون تغيير | |
| مواسير 30"L طول الماسورة 2م | قطعة | 8,263 | بدون تغيير | |
| مواسير 32"L طول الماسورة 2م | قطعة | 9,925 | بدون تغيير | |
| مواسير 36"L طول الماسورة 2م | قطعة | 10,793 | بدون تغيير | |
| مواسير 40"L طول الماسورة 2م | قطعة | 15,640 | بدون تغيير | |
| كوع 150 مم | قطعة | 679 | بدون تغيير | |
| كوع 175 مم | قطعة | 868 | بدون تغيير | |
| كوع 200 مم | قطعة | 1,036 | بدون تغيير | |
| مشترك 150/150مم | قطعة | 965 | بدون تغيير | |
| مشترك 175/175مم | قطعة | 1,304 | بدون تغيير | |
| مشترك 200/200 مم | قطعة | 1,715 | بدون تغيير |
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل
صاج الصلب
7 سعر| الصنف | الوحدة | أكتوبر، جنيه | منذ سبتمبر | هذا العام |
|---|---|---|---|---|
| لفائف صاج صلب 52 علي الساخن سمك 10مم إلي 16مم | طن | 42,800 | +4.9% | |
| لفائف صاج صلب 37 علي الساخن سمك 1مم إلي 16مم | طن | 42,000 | +5% | |
| لفائف صاج صلب 37 سمك 0.4مم إلي 1 مم بارد | طن | 44,576 | +4.9% | |
| صاج مجلفن أملس عدل جلفنة (زنك 60) سمك 0.3إلي 3مم عرض 1م | طن | 55,000 | بدون تغيير | |
| صاج مجلفن أملس عدل جلفنة (زنك 60) سمك 0.3إلي 3مم عرض 1م ملون | طن | 55,000 | بدون تغيير | |
| ألواح الصاج البقلاوة من 3 إلي 10مم بعرض 1م | طن | 54,000 | بدون تغيير | |
| ألواح الصاج الصنوبر من 8 إلي 10مم بعرض 1م | طن | 48,000 | بدون تغيير |
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل
طبقة التأسيس
3 سعر| الصنف | الوحدة | أكتوبر، جنيه | منذ سبتمبر | هذا العام |
|---|---|---|---|---|
| سن 2 | م³ | 270 | بدون تغيير | |
| سن 3 | م³ | 240 | بدون تغيير | |
| سن-6بأحجام مختلفة | م³ | 220 | بدون تغيير |
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل
مواد لاصقة ورابطة
3 سعر| الصنف | الوحدة | أكتوبر، جنيه | منذ سبتمبر | هذا العام |
|---|---|---|---|---|
| الأسفلت السائل سريع التطاير )RC5(RC3000 | طن | 29,348 | بدون تغيير | |
| الأسفلت السائل متوسط التطاير )MCO(MC30 | طن | 42,280 | بدون تغيير | |
| بيتومين مؤكسد على الساخن 70/60 | طن | 21,542 | بدون تغيير |
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل
ركائز وفواصل
8 سعر| الصنف | الوحدة | أكتوبر، جنيه | منذ سبتمبر | هذا العام |
|---|---|---|---|---|
| ركيزة B أبعاد (100*400*300مم) | قطعة | 8,721 | بدون تغيير | |
| ركيزة C4 أبعاد (100*400*300مم) | قطعة | 9,120 | بدون تغيير | |
| ركيزة C2 أبعاد (100*400*300مم) | قطعة | 15,960 | بدون تغيير | |
| ركيزة B أبعاد (152*600*450مم) | قطعة | 29,811 | بدون تغيير | |
| ركيزة C4 أبعاد (152*600*450مم) | قطعة | 31,019 | بدون تغيير | |
| ركيزة C2 أبعاد (152*600*450مم) | قطعة | 42,180 | بدون تغيير | |
| فاصل مطاطي 5*35*100 مم | متر طولي | 5,986 | بدون تغيير | |
| فاصل الثيرماجوينت مادة (Bitaflex) | طن | 60,876 | بدون تغيير |
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل
بويات تخطيط الطرق
6 سعر| الصنف | الوحدة | أكتوبر، جنيه | منذ سبتمبر | هذا العام |
|---|---|---|---|---|
| بوية مرور أبيض وألوان | كجم | 150 | بدون تغيير | |
| بوية بلدورة أبيض | كجم | 86 | بدون تغيير | |
| بوية بلدورة أسود | كجم | 78 | بدون تغيير | |
| بوية بلدورة أصفر | كجم | 123 | بدون تغيير | |
| بوية بلدورة أخضر | كجم | 91 | بدون تغيير | |
| بوية بلدورة أحمر | كجم | 87 | بدون تغيير |
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل
مواسير العدايات
5 سعر| الصنف | الوحدة | أكتوبر، جنيه | منذ سبتمبر | هذا العام |
|---|---|---|---|---|
| عدايات مواسير البولي أيثلين قطر 500 مم طول 12متر | متر طولي | 5,694 | بدون تغيير | |
| عدايات مواسير البولي أيثلين قطر 800 مم طول 12متر | متر طولي | 14,560 | بدون تغيير | |
| عدايات مواسير البولي أيثلين قطر 1200مم طول 12متر | متر طولي | 32,500 | بدون تغيير | |
| عدايات مواسير البولي أيثلين قطر 1400مم طول 12متر | متر طولي | 52,050 | بدون تغيير | |
| عدايات مواسير البولي أيثلين قطر 1600مم طول 12متر | متر طولي | 67,950 | بدون تغيير |
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل
من مصادر أخرى.
كل صف هو رقم الناشر وتاريخه. لا يُحسب له متوسط مع أسعار الوزارة أو غيرها.
| الصنف | المصدر | الوحدة | جنيه | تاريخ السعر |
|---|---|---|---|---|
| بيتومين رصف 60/70 | QS Mind | طن | 21,542 | 28 أكتوبر 2026 |
| انترلوك 8 سم رمادي | QS Mind | م² | 215 | 25 أكتوبر 2026 |
| خرسانة مطبوعة | QS Mind | م² | 450 | 30 أكتوبر 2026 |
| إنترلوك 6 سم | QS Mind | م² | 190 | 3 نوفمبر 2026 |
