مواسير فخار وصلة عادية
كوع 150 مم
أكتوبر 2026
577جنيه لكل قطعة
سبتمبر577بدون تغيير
منذ يناير486+18.7%
أعلى سعر هذا العام577
السعر على مدار العام.
كل شهر
| أكتوبر | 577 |
|---|---|
| سبتمبر | 577 |
| أغسطس | 577 |
| يوليو | 577 |
| يونيو | 577 |
| مايو | 577 |
| أبريل | 535 |
| مارس | 486 |
| فبراير | 486 |
| يناير | 486 |
المزيد في مواسير فخار وصلة عادية.
| الصنف | الوحدة | أكتوبر، جنيه | منذ سبتمبر | هذا العام |
|---|---|---|---|---|
| مواسير 6" طول الماسورة 1.5م | قطعة | 385 | بدون تغيير | |
| مواسير 7"طول الماسورة 1.65م | قطعة | 477 | بدون تغيير | |
| مواسير 8"طول الماسورة 2م | قطعة | 552 | بدون تغيير | |
| مواسير 9"طول الماسورة 2م | قطعة | 627 | بدون تغيير | |
| مواسير 10"طول الماسورة 2م | قطعة | 742 | بدون تغيير | |
| مواسير 12"طول الماسورة 2م | قطعة | 1,075 | بدون تغيير | |
| مواسير 14"طول الماسورة 2م | قطعة | 1,415 | بدون تغيير | |
| مواسير 15"طول الماسورة 2م | قطعة | 1,501 | بدون تغيير |
