مواسير فخار وصلة مرنة
كوع 150 مم
أكتوبر 2026
679جنيه لكل قطعة
سبتمبر679بدون تغيير
منذ يناير570+19.1%
أعلى سعر هذا العام679
السعر على مدار العام.
كل شهر
| أكتوبر | 679 |
|---|---|
| سبتمبر | 679 |
| أغسطس | 679 |
| يوليو | 679 |
| يونيو | 679 |
| مايو | 679 |
| أبريل | 628 |
| مارس | 570 |
| فبراير | 570 |
| يناير | 570 |
المزيد في مواسير فخار وصلة مرنة.
| الصنف | الوحدة | أكتوبر، جنيه | منذ سبتمبر | هذا العام |
|---|---|---|---|---|
| مواسير 6" طول الماسورة 1.5م | قطعة | 437 | بدون تغيير | |
| مواسير 7"طول الماسورة 1.65م | قطعة | 541 | بدون تغيير | |
| مواسير 8"طول الماسورة 2م | قطعة | 610 | بدون تغيير | |
| مواسير 9"طول الماسورة 2م | قطعة | 690 | بدون تغيير | |
| مواسير 10"طول الماسورة 2م | قطعة | 822 | بدون تغيير | |
| مواسير 12"طول الماسورة 2م | قطعة | 1,173 | بدون تغيير | |
| مواسير 14"طول الماسورة 2م | قطعة | 1,564 | بدون تغيير | |
| مواسير 15"طول الماسورة 2م | قطعة | 1,662 | بدون تغيير |
