مواسير فخار وصلة مرنة
كوع 175 مم
أكتوبر 2026
868جنيه لكل قطعة
سبتمبر868بدون تغيير
منذ يناير731+18.7%
أعلى سعر هذا العام868
السعر على مدار العام.
كل شهر
| أكتوبر | 868 |
|---|---|
| سبتمبر | 868 |
| أغسطس | 868 |
| يوليو | 868 |
| يونيو | 868 |
| مايو | 868 |
| أبريل | 804 |
| مارس | 731 |
| فبراير | 731 |
| يناير | 731 |
المزيد في مواسير فخار وصلة مرنة.
| الصنف | الوحدة | أكتوبر، جنيه | منذ سبتمبر | هذا العام |
|---|---|---|---|---|
| مواسير 6" طول الماسورة 1.5م | قطعة | 437 | بدون تغيير | |
| مواسير 7"طول الماسورة 1.65م | قطعة | 541 | بدون تغيير | |
| مواسير 8"طول الماسورة 2م | قطعة | 610 | بدون تغيير | |
| مواسير 9"طول الماسورة 2م | قطعة | 690 | بدون تغيير | |
| مواسير 10"طول الماسورة 2م | قطعة | 822 | بدون تغيير | |
| مواسير 12"طول الماسورة 2م | قطعة | 1,173 | بدون تغيير | |
| مواسير 14"طول الماسورة 2م | قطعة | 1,564 | بدون تغيير | |
| مواسير 15"طول الماسورة 2م | قطعة | 1,662 | بدون تغيير |
