مواسير فخار وصلة مرنة
مشترك 175/175مم
أكتوبر 2026
1,304جنيه لكل قطعة
سبتمبر1,304بدون تغيير
منذ يناير1,098+18.8%
أعلى سعر هذا العام1,304
السعر على مدار العام.
كل شهر
| أكتوبر | 1,304 |
|---|---|
| سبتمبر | 1,304 |
| أغسطس | 1,304 |
| يوليو | 1,304 |
| يونيو | 1,304 |
| مايو | 1,304 |
| أبريل | 1,208 |
| مارس | 1,098 |
| فبراير | 1,098 |
| يناير | 1,098 |
المزيد في مواسير فخار وصلة مرنة.
| الصنف | الوحدة | أكتوبر، جنيه | منذ سبتمبر | هذا العام |
|---|---|---|---|---|
| مواسير 6" طول الماسورة 1.5م | قطعة | 437 | بدون تغيير | |
| مواسير 7"طول الماسورة 1.65م | قطعة | 541 | بدون تغيير | |
| مواسير 8"طول الماسورة 2م | قطعة | 610 | بدون تغيير | |
| مواسير 9"طول الماسورة 2م | قطعة | 690 | بدون تغيير | |
| مواسير 10"طول الماسورة 2م | قطعة | 822 | بدون تغيير | |
| مواسير 12"طول الماسورة 2م | قطعة | 1,173 | بدون تغيير | |
| مواسير 14"طول الماسورة 2م | قطعة | 1,564 | بدون تغيير | |
| مواسير 15"طول الماسورة 2م | قطعة | 1,662 | بدون تغيير |
