مواسير فخار وصلة مرنة
مشترك 150/150مم
أكتوبر 2026
965جنيه لكل قطعة
سبتمبر965بدون تغيير
منذ يناير812+18.8%
أعلى سعر هذا العام965
السعر على مدار العام.
كل شهر
| أكتوبر | 965 |
|---|---|
| سبتمبر | 965 |
| أغسطس | 965 |
| يوليو | 965 |
| يونيو | 965 |
| مايو | 965 |
| أبريل | 894 |
| مارس | 812 |
| فبراير | 812 |
| يناير | 812 |
المزيد في مواسير فخار وصلة مرنة.
| الصنف | الوحدة | أكتوبر، جنيه | منذ سبتمبر | هذا العام |
|---|---|---|---|---|
| مواسير 6" طول الماسورة 1.5م | قطعة | 437 | بدون تغيير | |
| مواسير 7"طول الماسورة 1.65م | قطعة | 541 | بدون تغيير | |
| مواسير 8"طول الماسورة 2م | قطعة | 610 | بدون تغيير | |
| مواسير 9"طول الماسورة 2م | قطعة | 690 | بدون تغيير | |
| مواسير 10"طول الماسورة 2م | قطعة | 822 | بدون تغيير | |
| مواسير 12"طول الماسورة 2م | قطعة | 1,173 | بدون تغيير | |
| مواسير 14"طول الماسورة 2م | قطعة | 1,564 | بدون تغيير | |
| مواسير 15"طول الماسورة 2م | قطعة | 1,662 | بدون تغيير |
