مواسير فخار وصلة عادية
مشترك 150/150مم
أكتوبر 2026
727جنيه لكل قطعة
سبتمبر727بدون تغيير
منذ يناير612+18.8%
أعلى سعر هذا العام727
السعر على مدار العام.
كل شهر
| أكتوبر | 727 |
|---|---|
| سبتمبر | 727 |
| أغسطس | 727 |
| يوليو | 727 |
| يونيو | 727 |
| مايو | 727 |
| أبريل | 673 |
| مارس | 612 |
| فبراير | 612 |
| يناير | 612 |
المزيد في مواسير فخار وصلة عادية.
| الصنف | الوحدة | أكتوبر، جنيه | منذ سبتمبر | هذا العام |
|---|---|---|---|---|
| مواسير 6" طول الماسورة 1.5م | قطعة | 385 | بدون تغيير | |
| مواسير 7"طول الماسورة 1.65م | قطعة | 477 | بدون تغيير | |
| مواسير 8"طول الماسورة 2م | قطعة | 552 | بدون تغيير | |
| مواسير 9"طول الماسورة 2م | قطعة | 627 | بدون تغيير | |
| مواسير 10"طول الماسورة 2م | قطعة | 742 | بدون تغيير | |
| مواسير 12"طول الماسورة 2م | قطعة | 1,075 | بدون تغيير | |
| مواسير 14"طول الماسورة 2م | قطعة | 1,415 | بدون تغيير | |
| مواسير 15"طول الماسورة 2م | قطعة | 1,501 | بدون تغيير |
