Bricks and blocks
Special-size brick 6×11×24 cm
مقاسات خاصة 6×11×24سم
October 2026
2,625EGP per 1,000 bricks
September2,625No change
Since January2,500+5%
Highest this year2,625
The price through the year.
Every month
| October | 2,625 |
|---|---|
| September | 2,625 |
| August | 2,625 |
| July | 2,625 |
| June | 2,625 |
| May | 2,625 |
| April | 2,625 |
| March | 2,625 |
| February | 2,500 |
| January | 2,500 |
More in Bricks and blocks.
| Item | Unit | October, EGP | Since September | This year |
|---|---|---|---|---|
| Solid cement brick 6×12×25 cm | 1,000 bricks | 3,194.3 | No change | |
| Hollow cement block 20×20×40 cm | 1,000 bricks | 19,649 | No change | |
| Hollow cement block 12×20×40 cm | 1,000 bricks | 14,829 | No change | |
| Pink brick 6×12×25 cm | 1,000 bricks | 5,985 | No change | |
| Lightweight block, density 550 kg/m³, 20×20×60 cm | m³ | 3,910.2 | No change | |
| Lightweight block, density 600-700 kg/m³, 20×20×60 cm | m³ | 3,910.2 | No change | |
| Standard-size brick 13×12×25 cm | 1,000 bricks | 5,529 | No change | |
| Special-size brick 12×11×24 cm | 1,000 bricks | 4,378 | No change |
