Bricks and blocks
Hollow cement block 12×20×40 cm
اسمنتي مفرغ 12×20×40سم
October 2026
14,829EGP per 1,000 bricks
September14,829No change
Since January11,970+23.9%
Highest this year14,829
The price through the year.
Every month
| October | 14,829 |
|---|---|
| September | 14,829 |
| August | 14,829 |
| July | 14,829 |
| June | 14,829 |
| May | 14,829 |
| April | 14,310 |
| March | 12,315 |
| February | 11,970 |
| January | 11,970 |
More in Bricks and blocks.
| Item | Unit | October, EGP | Since September | This year |
|---|---|---|---|---|
| Solid cement brick 6×12×25 cm | 1,000 bricks | 3,194.3 | No change | |
| Hollow cement block 20×20×40 cm | 1,000 bricks | 19,649 | No change | |
| Pink brick 6×12×25 cm | 1,000 bricks | 5,985 | No change | |
| Lightweight block, density 550 kg/m³, 20×20×60 cm | m³ | 3,910.2 | No change | |
| Lightweight block, density 600-700 kg/m³, 20×20×60 cm | m³ | 3,910.2 | No change | |
| Standard-size brick 13×12×25 cm | 1,000 bricks | 5,529 | No change | |
| Special-size brick 6×11×24 cm | 1,000 bricks | 2,625 | No change | |
| Special-size brick 12×11×24 cm | 1,000 bricks | 4,378 | No change |
