Bricks and blocks
Hollow cement block 20×20×40 cm
اسمنتي مفرغ 20×20×40سم
October 2026
19,649EGP per 1,000 bricks
September19,649No change
Since January16,325+20.4%
Highest this year19,649
The price through the year.
Every month
| October | 19,649 |
|---|---|
| September | 19,649 |
| August | 19,649 |
| July | 19,649 |
| June | 19,649 |
| May | 19,649 |
| April | 19,050 |
| March | 17,625 |
| February | 16,325 |
| January | 16,325 |
More in Bricks and blocks.
| Item | Unit | October, EGP | Since September | This year |
|---|---|---|---|---|
| Solid cement brick 6×12×25 cm | 1,000 bricks | 3,194.3 | No change | |
| Hollow cement block 12×20×40 cm | 1,000 bricks | 14,829 | No change | |
| Pink brick 6×12×25 cm | 1,000 bricks | 5,985 | No change | |
| Lightweight block, density 550 kg/m³, 20×20×60 cm | m³ | 3,910.2 | No change | |
| Lightweight block, density 600-700 kg/m³, 20×20×60 cm | m³ | 3,910.2 | No change | |
| Standard-size brick 13×12×25 cm | 1,000 bricks | 5,529 | No change | |
| Special-size brick 6×11×24 cm | 1,000 bricks | 2,625 | No change | |
| Special-size brick 12×11×24 cm | 1,000 bricks | 4,378 | No change |
