Bricks and blocks
Lightweight block, density 550 kg/m³, 20×20×60 cm
خفيف ( كثافة 550كجم / م³ ) 20×20×60سم
October 2026
3,910.2EGP per m³
September3,910.2No change
Since January3,363+16.3%
Highest this year3,910.2
The price through the year.
Every month
| October | 3,910.2 |
|---|---|
| September | 3,910.2 |
| August | 3,910.2 |
| July | 3,910.2 |
| June | 3,910.2 |
| May | 3,910.2 |
| April | 3,910.2 |
| March | 3,363 |
| February | 3,363 |
| January | 3,363 |
Similar items from other sources.
Similar names, not always the same specification. Compare before relying on one.
| Item | Source | Unit | EGP | Price date |
|---|---|---|---|---|
| Lightweight AAC block | QS Mind | m³ | 3,910 | 22 Oct 2026 |
More in Bricks and blocks.
| Item | Unit | October, EGP | Since September | This year |
|---|---|---|---|---|
| Solid cement brick 6×12×25 cm | 1,000 bricks | 3,194.3 | No change | |
| Hollow cement block 20×20×40 cm | 1,000 bricks | 19,649 | No change | |
| Hollow cement block 12×20×40 cm | 1,000 bricks | 14,829 | No change | |
| Pink brick 6×12×25 cm | 1,000 bricks | 5,985 | No change | |
| Lightweight block, density 600-700 kg/m³, 20×20×60 cm | m³ | 3,910.2 | No change | |
| Standard-size brick 13×12×25 cm | 1,000 bricks | 5,529 | No change | |
| Special-size brick 6×11×24 cm | 1,000 bricks | 2,625 | No change | |
| Special-size brick 12×11×24 cm | 1,000 bricks | 4,378 | No change |
