Wires
Aluminium wire 150 mm
سلك ألومنيوم 150 مم
October 2026
237EGP per 100 m roll
September237No change
Since January237No change
Highest this year237
The price through the year.
Every month
| October | 237 |
|---|---|
| September | 237 |
| August | 237 |
| July | 237 |
| June | 237 |
| May | 237 |
| April | 237 |
| March | 237 |
| February | 237 |
| January | 237 |
More in Wires.
| Item | Unit | October, EGP | Since September | This year |
|---|---|---|---|---|
| Insulated copper wire 2 mm | 100 m roll | 2,050 | No change | |
| Insulated copper wire 3 mm | 100 m roll | 2,986 | No change | |
| Insulated copper wire 4 mm | 100 m roll | 3,878 | No change | |
| Insulated copper wire 6 mm | 100 m roll | 5,839 | No change | |
| Insulated copper wire 16 mm | 100 m roll | 15,355 | No change | |
| Insulated copper wire 25 mm | 100 m roll | 26,092 | No change | |
| Insulated copper wire 35 mm | 100 m roll | 36,042 | No change | |
| Insulated copper wire 50 mm | 100 m roll | 49,163 | No change |
