Primer
Synthetic primer
برايمر سينسيتك
October 2026
114EGP per kg
September114No change
Since January114No change
Highest this year114
The price through the year.
Every month
| October | 114 |
|---|---|
| September | 114 |
| August | 114 |
| July | 114 |
| June | 114 |
| May | 114 |
| April | 114 |
| March | 114 |
| February | 114 |
| January | 114 |
More in Primer.
| Item | Unit | October, EGP | Since September | This year |
|---|---|---|---|---|
| Black primer | kg | 72.2 | No change | |
| Red primer | kg | 58 | No change | |
| Grey primer | kg | 60.9 | No change |
