Timber
Moski softwood timber (Finnish)
خشب سويد موسكى (فنلندى)
October 2026
23,603EGP per m³
September22,510+4.9%
Since January18,667+26.4%
Highest this year23,603
The price through the year.
Every month
| October | 23,603 |
|---|---|
| September | 22,510 |
| August | 22,843 |
| July | 22,510 |
| June | 22,510 |
| May | 22,843 |
| April | 23,367 |
| March | 21,577 |
| February | 18,667 |
| January | 18,667 |
More in Timber.
| Item | Unit | October, EGP | Since September | This year |
|---|---|---|---|---|
| Steamed beech timber (Romanian), lengths | m³ | 43,733 | +1.8% | |
| Compressed blockboard 18 mm (244 × 122 cm) | each | 1,710 | No change | |
| Asian plywood 3 mm (244 × 122 cm) | each | 309 | +2.7% | |
| Asian plywood 4 mm (244 × 122 cm) | each | 380 | +0.8% |
