Timber
Asian plywood 4 mm (244 × 122 cm)
أبلاكاج أسيوى 4 مم (244*122سم)
October 2026
380EGP per each
September377+0.8%
Since January333+14.1%
Highest this year417
The price through the year.
Every month
| October | 380 |
|---|---|
| September | 377 |
| August | 377 |
| July | 373 |
| June | 417 |
| May | 417 |
| April | 400 |
| March | 375 |
| February | 333 |
| January | 333 |
More in Timber.
| Item | Unit | October, EGP | Since September | This year |
|---|---|---|---|---|
| Moski softwood timber (Finnish) | m³ | 23,603 | +4.9% | |
| Steamed beech timber (Romanian), lengths | m³ | 43,733 | +1.8% | |
| Compressed blockboard 18 mm (244 × 122 cm) | each | 1,710 | No change | |
| Asian plywood 3 mm (244 × 122 cm) | each | 309 | +2.7% |
