Timber
Asian plywood 3 mm (244 × 122 cm)
أبلاكاج أسيوى 3 مم (244*122سم)
October 2026
309EGP per each
September301+2.7%
Since January280+10.4%
Highest this year345
The price through the year.
Every month
| October | 309 |
|---|---|
| September | 301 |
| August | 318 |
| July | 318 |
| June | 345 |
| May | 345 |
| April | 337.07 |
| March | 296 |
| February | 280 |
| January | 280 |
More in Timber.
| Item | Unit | October, EGP | Since September | This year |
|---|---|---|---|---|
| Moski softwood timber (Finnish) | m³ | 23,603 | +4.9% | |
| Steamed beech timber (Romanian), lengths | m³ | 43,733 | +1.8% | |
| Compressed blockboard 18 mm (244 × 122 cm) | each | 1,710 | No change | |
| Asian plywood 4 mm (244 × 122 cm) | each | 380 | +0.8% |
