قطع خاصة
كوع ماسورة 50مم UPVC
أكتوبر 2026
43.3جنيه لكل قطعة
سبتمبر43.3بدون تغيير
منذ يناير26+66.5%
أعلى سعر هذا العام43.3
السعر على مدار العام.
كل شهر
| أكتوبر | 43.3 |
|---|---|
| سبتمبر | 43.3 |
| أغسطس | 43.3 |
| يوليو | 43.3 |
| يونيو | 43.3 |
| مايو | 43.3 |
| أبريل | 43.3 |
| مارس | 34.7 |
| فبراير | 26 |
| يناير | 26 |
المزيد في قطع خاصة.
| الصنف | الوحدة | أكتوبر، جنيه | منذ سبتمبر | هذا العام |
|---|---|---|---|---|
| جلبة ماسورة 20مم UPVC | قطعة | 4.3 | بدون تغيير | |
| جلبة ماسورة 32مم UPVC | قطعة | 6.9 | بدون تغيير | |
| جلبة ماسورة 50مم UPVC | قطعة | 19 | بدون تغيير | |
| كوع ماسورة 20مم UPVC | قطعة | 6.7 | بدون تغيير | |
| كوع ماسورة 32مم UPVC | قطعة | 21.6 | بدون تغيير | |
| ادابتور ماسورة 20مم UPVC | قطعة | 8.2 | بدون تغيير | |
| ادابتور ماسورة 32مم UPVC | قطعة | 13.5 | بدون تغيير | |
| ادابتور ماسورة 50مم UPVC | قطعة | 40.6 | بدون تغيير |
