قطع خاصة
كوع ماسورة 32مم UPVC
أكتوبر 2026
21.6جنيه لكل قطعة
سبتمبر21.6بدون تغيير
منذ يناير13+66.2%
أعلى سعر هذا العام21.6
السعر على مدار العام.
كل شهر
| أكتوبر | 21.6 |
|---|---|
| سبتمبر | 21.6 |
| أغسطس | 21.6 |
| يوليو | 21.6 |
| يونيو | 21.6 |
| مايو | 21.6 |
| أبريل | 21.6 |
| مارس | 17.3 |
| فبراير | 13 |
| يناير | 13 |
المزيد في قطع خاصة.
| الصنف | الوحدة | أكتوبر، جنيه | منذ سبتمبر | هذا العام |
|---|---|---|---|---|
| جلبة ماسورة 20مم UPVC | قطعة | 4.3 | بدون تغيير | |
| جلبة ماسورة 32مم UPVC | قطعة | 6.9 | بدون تغيير | |
| جلبة ماسورة 50مم UPVC | قطعة | 19 | بدون تغيير | |
| كوع ماسورة 20مم UPVC | قطعة | 6.7 | بدون تغيير | |
| كوع ماسورة 50مم UPVC | قطعة | 43.3 | بدون تغيير | |
| ادابتور ماسورة 20مم UPVC | قطعة | 8.2 | بدون تغيير | |
| ادابتور ماسورة 32مم UPVC | قطعة | 13.5 | بدون تغيير | |
| ادابتور ماسورة 50مم UPVC | قطعة | 40.6 | بدون تغيير |
