أسعار مرجعية رسمية · أكتوبر 2026
الكهرباء
الأسلاك
12 سعر| الصنف | الوحدة | أكتوبر، جنيه | منذ سبتمبر | هذا العام |
|---|---|---|---|---|
| سلك نحاس معزول 2مم | لفة 100 متر | 2,050 | بدون تغيير | |
| سلك نحاس معزول 3مم | لفة 100 متر | 2,986 | بدون تغيير | |
| سلك نحاس معزول 4مم | لفة 100 متر | 3,878 | بدون تغيير | |
| سلك نحاس معزول 6مم | لفة 100 متر | 5,839 | بدون تغيير | |
| سلك نحاس معزول 16مم | لفة 100 متر | 15,355 | بدون تغيير | |
| سلك نحاس معزول 25مم | لفة 100 متر | 26,092 | بدون تغيير | |
| سلك نحاس معزول 35مم | لفة 100 متر | 36,042 | بدون تغيير | |
| سلك نحاس معزول 50مم | لفة 100 متر | 49,163 | بدون تغيير | |
| سلك ألومنيوم 120 مم | لفة 100 متر | 192 | بدون تغيير | |
| سلك ألومنيوم 150 مم | لفة 100 متر | 237 | بدون تغيير | |
| سلك ألومنيوم 185 مم | لفة 100 متر | 295 | بدون تغيير | |
| سلك ألومنيوم 240 مم | لفة 100 متر | 377 | بدون تغيير |
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل
من ناشرين آخرين، كلٌّ بتاريخه
| الصنف | المصدر | الوحدة | جنيه | تاريخ السعر |
|---|---|---|---|---|
| سلك نحاس 2 مم² | QS Mind | لفة 100 م | 2,254.69 | 1 نوفمبر 2026 |
| سلك نحاس 4 مم² | QS Mind | لفة 100 م | 4,266.11 | 1 نوفمبر 2026 |
| سلك نحاس 16 مم² | QS Mind | لفة 100 م | 16,890.13 | 1 نوفمبر 2026 |
| سلك نحاس 25 مم² | QS Mind | لفة 100 م | 28,701.55 | 1 نوفمبر 2026 |
| سلك نحاس 3 مم² | QS Mind | لفة 100 م | 3,284.23 | 1 نوفمبر 2026 |
| سلك نحاس 6 مم² | QS Mind | لفة 100 م | 6,422.99 | 1 نوفمبر 2026 |
الكابلات
28 سعرالأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل
من ناشرين آخرين، كلٌّ بتاريخه
| الصنف | المصدر | الوحدة | جنيه | تاريخ السعر |
|---|---|---|---|---|
| كابل مسلح 3×70+35 مم² | QS Mind | م.ط | 2,836.9 | 31 أكتوبر 2026 |
| كابل مسلح 3×185+95 مم² | QS Mind | م.ط | 6,875.34 | 31 أكتوبر 2026 |
| كابل جهد منخفض نحاس مسلح 3×185+95 مم²، توريد | QS Mind | م | 7,562.5 | 27 أكتوبر 2026 |
| كابل جهد منخفض نحاس مسلح 3×50+25 مم²، توريد | QS Mind | م | 1,958 | 27 أكتوبر 2026 |
| كابل جهد منخفض نحاس مسلح 3×70+35 مم²، توريد | QS Mind | م | 2,836.9 | 27 أكتوبر 2026 |
| كابل جهد منخفض نحاس مسلح 3×95+50 مم²، توريد | QS Mind | م | 3,907.2 | 27 أكتوبر 2026 |
| كابل جهد متوسط نحاس مسلح 12/20 ك.ف 3×150 مم²، توريد | QS Mind | م | 7,686.02 | 27 أكتوبر 2026 |
| كابل جهد متوسط نحاس مسلح 12/20 ك.ف 3×95 مم²، توريد | QS Mind | م | 5,129.99 | 27 أكتوبر 2026 |
خراطيم
9 سعر| الصنف | الوحدة | أكتوبر، جنيه | منذ سبتمبر | هذا العام |
|---|---|---|---|---|
| خرطوم بلاستيك 13 مم، لفة 30 متر | لفة 30 متر | 392 | +24.1% | |
| خرطوم بلاستيك 16 مم، لفة 30 متر | لفة 30 متر | 498 | +23.9% | |
| خرطوم بلاستيك 23 مم، لفة 30 متر | لفة 30 متر | 815 | +23.9% | |
| خرطوم بلاستيك 13 مم، لفة 45 متر | لفة 45 متر | 589 | +24% | |
| خرطوم بلاستيك 16 مم، لفة 45 متر | لفة 45 متر | 740 | +24% | |
| خرطوم بلاستيك 23 مم، لفة 45 متر | لفة 45 متر | 1,215 | +23.9% | |
| خرطوم بولي إيثلين مرن 13 مم | لفة 20 متر | 108 | +25.6% | |
| خرطوم بولي إيثلين مرن 16 مم | لفة 20 متر | 116 | +26.1% | |
| خرطوم بولي إيثلين مرن 23 مم | لفة 20 متر | 194 | +25.2% |
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل
مواسير الكهرباء
6 سعر| الصنف | الوحدة | أكتوبر، جنيه | منذ سبتمبر | هذا العام |
|---|---|---|---|---|
| ماسورة PVC رمادي غامق 16مم | حزمة 34 ماسورة بطول 3 متر | 976 | بدون تغيير | |
| ماسورة PVC رمادي غامق 23مم | حزمة 34 ماسورة بطول 3 متر | 1,361 | بدون تغيير | |
| ماسورة PVC رمادي غامق 29مم | حزمة 34 ماسورة بطول 3 متر | 2,206 | بدون تغيير | |
| ماسورة 20 مم سمك خفيف قطر خارجى 20 مم والداخلى 17.4 مم | حزمة 34 × 3 متر | 2,030.9 | بدون تغيير | |
| ماسورة 32 مم سمك خفيف قطر خارجى 32 مم والداخلى 28.6 مم | حزمة 15 × 3 متر | 1,745.6 | بدون تغيير | |
| ماسورة 50 مم سمك خفيف قطر خارجى 50 مم والداخلى 45.1 مم | حزمة 5 × 3 متر | 1,283.1 | بدون تغيير |
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل
قطع خاصة
9 سعر| الصنف | الوحدة | أكتوبر، جنيه | منذ سبتمبر | هذا العام |
|---|---|---|---|---|
| جلبة ماسورة 20مم UPVC | قطعة | 4.3 | بدون تغيير | |
| جلبة ماسورة 32مم UPVC | قطعة | 6.9 | بدون تغيير | |
| جلبة ماسورة 50مم UPVC | قطعة | 19 | بدون تغيير | |
| كوع ماسورة 20مم UPVC | قطعة | 6.7 | بدون تغيير | |
| كوع ماسورة 32مم UPVC | قطعة | 21.6 | بدون تغيير | |
| كوع ماسورة 50مم UPVC | قطعة | 43.3 | بدون تغيير | |
| ادابتور ماسورة 20مم UPVC | قطعة | 8.2 | بدون تغيير | |
| ادابتور ماسورة 32مم UPVC | قطعة | 13.5 | بدون تغيير | |
| ادابتور ماسورة 50مم UPVC | قطعة | 40.6 | بدون تغيير |
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل
من مصادر أخرى.
كل صف هو رقم الناشر وتاريخه. لا يُحسب له متوسط مع أسعار الوزارة أو غيرها.
