قطع خاصة
كوع ماسورة 20مم UPVC
أكتوبر 2026
6.7جنيه لكل قطعة
سبتمبر6.7بدون تغيير
منذ يناير4+67.5%
أعلى سعر هذا العام6.7
السعر على مدار العام.
كل شهر
| أكتوبر | 6.7 |
|---|---|
| سبتمبر | 6.7 |
| أغسطس | 6.7 |
| يوليو | 6.7 |
| يونيو | 6.7 |
| مايو | 6.7 |
| أبريل | 6.7 |
| مارس | 5.4 |
| فبراير | 4 |
| يناير | 4 |
المزيد في قطع خاصة.
| الصنف | الوحدة | أكتوبر، جنيه | منذ سبتمبر | هذا العام |
|---|---|---|---|---|
| جلبة ماسورة 20مم UPVC | قطعة | 4.3 | بدون تغيير | |
| جلبة ماسورة 32مم UPVC | قطعة | 6.9 | بدون تغيير | |
| جلبة ماسورة 50مم UPVC | قطعة | 19 | بدون تغيير | |
| كوع ماسورة 32مم UPVC | قطعة | 21.6 | بدون تغيير | |
| كوع ماسورة 50مم UPVC | قطعة | 43.3 | بدون تغيير | |
| ادابتور ماسورة 20مم UPVC | قطعة | 8.2 | بدون تغيير | |
| ادابتور ماسورة 32مم UPVC | قطعة | 13.5 | بدون تغيير | |
| ادابتور ماسورة 50مم UPVC | قطعة | 40.6 | بدون تغيير |
