Official reference prices · October 2026
Results for “Rebar”
34 prices| Item | Unit | October, EGP | Since September | This year |
|---|---|---|---|---|
| Rebar | ton | 40,850 | +2.5% | |
| Epoxy mortar for anchoring rebar dowels | kg | 197.67 | No change |
From other sources.
Each row is that publisher’s own figure and date. They are not averaged with the Ministry’s prices or each other.
| Item | Source | Unit | EGP | Price date |
|---|---|---|---|---|
| Antar rebar | QS Mind | ton | 36,100 | 7 Nov 2026 |
| Arab Steel rebar | QS Mind | ton | 36,200 | 7 Nov 2026 |
| Ezz rebar | QS Mind | ton | 42,050 | 1 Nov 2026 |
| Misr Steel rebar | QS Mind | ton | 36,000 | 9 Nov 2026 |
| El Nubaria rebar | QS Mind | ton | 37,000 | 9 Nov 2026 |
| El Ola rebar | QS Mind | ton | 35,700 | 7 Nov 2026 |
| Beshay rebar | QS Mind | ton | 40,200 | 9 Nov 2026 |
| Suez Steel rebar | QS Mind | ton | 41,550 | 31 Oct 2026 |
| El Marakby rebar | QS Mind | ton | 41,500 | 31 Oct 2026 |
| El Garhy rebar | QS Mind | ton | 39,200 | 9 Nov 2026 |
| Al Masriyeen rebar | QS Mind | ton | 38,500 | 9 Nov 2026 |
| Rebar, dealer price delivered in Cairo | QS Mind | ton | 40,850 | 9 Nov 2026 |
| Al Attal rebar | QS Mind | ton | 39,500 | 2 Nov 2026 |
| Al Ashry rebar | QS Mind | ton | 37,500 | 2 Nov 2026 |
| Attia rebar | QS Mind | ton | 37,500 | 2 Nov 2026 |
| Ezz rebar coils | QS Mind | ton | 39,200 | 31 Oct 2026 |
| Binding wire | QS Mind | kg | 65 | 29 Oct 2026 |
| Al Komy rebar | QS Mind | ton | 38,500 | 2 Nov 2026 |
| Sarhan rebar | QS Mind | ton | 37,500 | 2 Nov 2026 |
| El Madina rebar | QS Mind | ton | 38,000 | 9 Nov 2026 |
| El Geyoushy rebar | QS Mind | ton | 36,500 | 9 Nov 2026 |
| Bianco rebar | QS Mind | ton | 36,000 | 9 Nov 2026 |
| El Maadi rebar | QS Mind | ton | 38,000 | 7 Nov 2026 |
| Investment rebar (small mills) | QS Mind | ton | 38,775 | 9 Nov 2026 |
| Epoxy anchoring resin | QS Mind | kg | 197.67 | 23 Oct 2026 |
| Underground RC pump room shell, per m² of internal floor area | QS Mind | m² internal floor | 16,690 | 27 Oct 2026 |
| Underground RC water or fire-water tank, 1000 m³ net, per m³ of capacity | QS Mind | m³ net capacity | 4,080 | 27 Oct 2026 |
| Underground RC water or fire-water tank, 100 m³ net, per m³ of capacity | QS Mind | m³ net capacity | 6,568 | 27 Oct 2026 |
| Underground RC water or fire-water tank, 250 m³ net, per m³ of capacity | QS Mind | m³ net capacity | 5,544 | 27 Oct 2026 |
| Underground RC water or fire-water tank, 500 m³ net, per m³ of capacity | QS Mind | m³ net capacity | 4,567 | 27 Oct 2026 |
| Underground RC water or fire-water tank, 750 m³ net, per m³ of capacity | QS Mind | m³ net capacity | 4,302 | 27 Oct 2026 |
| Steel fixer | QS Mind | day | 1,350 | 27 Oct 2026 |
