أسعار مرجعية رسمية · أكتوبر 2026
نتائج البحث عن «Rebar»
34 سعر| الصنف | الوحدة | أكتوبر، جنيه | منذ سبتمبر | هذا العام |
|---|---|---|---|---|
| حديد التسليح | طن | 40,850 | +2.5% | |
| مونة ايبوكسية لزرع اشاير الحديد | كجم | 197.67 | بدون تغيير |
من مصادر أخرى.
كل صف هو رقم الناشر وتاريخه. لا يُحسب له متوسط مع أسعار الوزارة أو غيرها.
| الصنف | المصدر | الوحدة | جنيه | تاريخ السعر |
|---|---|---|---|---|
| حديد عنتر | QS Mind | طن | 36,100 | 7 نوفمبر 2026 |
| حديد العربية للصلب | QS Mind | طن | 36,200 | 7 نوفمبر 2026 |
| حديد عز | QS Mind | طن | 42,050 | 1 نوفمبر 2026 |
| حديد مصر ستيل | QS Mind | طن | 36,000 | 9 نوفمبر 2026 |
| حديد النوبارية | QS Mind | طن | 37,000 | 9 نوفمبر 2026 |
| حديد العلا | QS Mind | طن | 35,700 | 7 نوفمبر 2026 |
| حديد بشاي | QS Mind | طن | 40,200 | 9 نوفمبر 2026 |
| حديد السويس | QS Mind | طن | 41,550 | 31 أكتوبر 2026 |
| حديد المراكبي | QS Mind | طن | 41,500 | 31 أكتوبر 2026 |
| حديد الجارحي | QS Mind | طن | 39,200 | 9 نوفمبر 2026 |
| حديد المصريين | QS Mind | طن | 38,500 | 9 نوفمبر 2026 |
| حديد تسليح بسعر التاجر تسليم القاهرة | QS Mind | طن | 40,850 | 9 نوفمبر 2026 |
| حديد العتال | QS Mind | طن | 39,500 | 2 نوفمبر 2026 |
| حديد العشري | QS Mind | طن | 37,500 | 2 نوفمبر 2026 |
| حديد عطية | QS Mind | طن | 37,500 | 2 نوفمبر 2026 |
| حديد عز لفائف | QS Mind | طن | 39,200 | 31 أكتوبر 2026 |
| سلك رباط | QS Mind | كجم | 65 | 29 أكتوبر 2026 |
| حديد الكومي | QS Mind | طن | 38,500 | 2 نوفمبر 2026 |
| حديد سرحان | QS Mind | طن | 37,500 | 2 نوفمبر 2026 |
| حديد المدينة | QS Mind | طن | 38,000 | 9 نوفمبر 2026 |
| حديد الجيوشي | QS Mind | طن | 36,500 | 9 نوفمبر 2026 |
| حديد بيانكو | QS Mind | طن | 36,000 | 9 نوفمبر 2026 |
| حديد المعادي | QS Mind | طن | 38,000 | 7 نوفمبر 2026 |
| حديد استثماري | QS Mind | طن | 38,775 | 9 نوفمبر 2026 |
| إيبوكسي لزرع الأشاير | QS Mind | كجم | 197.67 | 23 أكتوبر 2026 |
| هيكل غرفة مضخات أرضية من الخرسانة المسلحة، للمتر المربع من المساحة الداخلية | QS Mind | م² مساحة داخلية | 16,690 | 27 أكتوبر 2026 |
| خزان مياه أو مياه حريق أرضي من الخرسانة المسلحة، سعة صافية 1000 م³، للمتر المكعب من السعة | QS Mind | م³ سعة صافية | 4,080 | 27 أكتوبر 2026 |
| خزان مياه أو مياه حريق أرضي من الخرسانة المسلحة، سعة صافية 100 م³، للمتر المكعب من السعة | QS Mind | م³ سعة صافية | 6,568 | 27 أكتوبر 2026 |
| خزان مياه أو مياه حريق أرضي من الخرسانة المسلحة، سعة صافية 250 م³، للمتر المكعب من السعة | QS Mind | م³ سعة صافية | 5,544 | 27 أكتوبر 2026 |
| خزان مياه أو مياه حريق أرضي من الخرسانة المسلحة، سعة صافية 500 م³، للمتر المكعب من السعة | QS Mind | م³ سعة صافية | 4,567 | 27 أكتوبر 2026 |
| خزان مياه أو مياه حريق أرضي من الخرسانة المسلحة، سعة صافية 750 م³، للمتر المكعب من السعة | QS Mind | م³ سعة صافية | 4,302 | 27 أكتوبر 2026 |
| حداد مسلح | QS Mind | يوم | 1,350 | 27 أكتوبر 2026 |
