Cables
Low-voltage aluminium cable 3 × 300 + 150 mm²
كابل ضغط منخفض ألومنيوم 3*300+150مم²
October 2026
1,953EGP per m
September1,953No change
Since January1,953No change
Highest this year1,953
The price through the year.
Every month
| October | 1,953 |
|---|---|
| September | 1,953 |
| August | 1,953 |
| July | 1,953 |
| June | 1,953 |
| May | 1,953 |
| April | 1,953 |
| March | 1,953 |
| February | 1,953 |
| January | 1,953 |
More in Cables.
| Item | Unit | October, EGP | Since September | This year |
|---|---|---|---|---|
| Stranded flexible copper cable 10 × 2 mm² | m | 275 | No change | |
| Stranded flexible copper cable 10 × 4 mm² | m | 510 | No change | |
| Armoured low-voltage copper cable 4 × 4 mm² | m | 231 | No change | |
| Armoured low-voltage copper cable 6 × 4 mm² | m | 323 | No change | |
| Armoured low-voltage copper cable 10 × 4 mm² | m | 479 | No change | |
| Armoured low-voltage copper cable 3 × 50 + 25 mm² | m | 1,780 | No change | |
| Armoured low-voltage copper cable 3 × 70 + 35 mm² | m | 2,579 | No change | |
| Armoured low-voltage copper cable 3 × 95 + 50 mm² | m | 3,552 | No change |
